| Clics | Pourcentage | Graphe |
|---|---|---|
| Hébergements et module de disponibilités | ||
| 99 | 24.4% | |
| Découverte (balade virutelle, webcam, revivez ...) | ||
| 84 | 20.7% | |
| Sorties (agenda, cinéma, restaurants, spectacles ...) | ||
| 81 | 20% | |
| Activités (nautisme, montagne, bien-être, sports) | ||
| 53 | 13.1% | |
| Culture et Patrimoine (terroir, circuit, sites culturels ...) | ||
| 46 | 11.4% | |
| Séjours (en groupe, entre amis, coup de coeur ...) | ||
| 27 | 6.7% | |
| Newsletter et documentation | ||
| 15 | 3.7% | |
L'Association Courir et Découvrir, en partenarit avec l'asso Grande Traversée des Alpes...
En savoir plus... Les Jeudis Electro Du 21/06/2012 au 30/08/2012Sixième édition du Festival des JEUDIS ELECTRO, organisée par l'Association Feeling and Sound en...
En savoir plus...